Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Herren 19- (30) 11.9 km 410 Hm 21 P
1 22 David Schneider OL Regio Wil 1:08:45
2 6 Gernot Kerschbaumer 83 HSV Pinkafeld 1:13:27
3 3 Helmut Gremmel 90 HSV Pinkafeld 1:19:08
4 11 Robert Merl ASKÖ Henndorf 1:20:23
5 10 Pierre Kaltenbacher 78 HSV OL Wiener Neustadt 1:21:03
6 21 Christian Pfeifer 89 OLC Graz 1:21:17
7 17 Thomas Lang 87 HSV Pinkafeld 1:24:57
8 16 Manfred Gamauf LZ OMAHA 1:27:20
9 12 Sandro Schachner SU Schöckl Orienteering 1:28:39
10 15 Andreas Pölzl Leibnitzer Athletik Club - Or 1:29:17
11 27 Asgeir Bakken Rognstad NTNUI 1:31:41
12 23 Christof Haingartner 84 OLC Graz 1:37:34
13 9 Stefan Seifried 78 OLC Rudersdorf 1:38:47
14 24 Gerald Höller 79 HSV OL Wiener Neustadt 1:39:00
15 18 Dominik Grünberger 91 OK Gittis Klosterneuburg 1:47:44
16 14 Martin Richter 91 HSV Pinkafeld 1:47:51
17 30 Thomas Hlosta 67 Naturfreunde Wien 1:52:46
18 20 Günther Kroupa NF Wien 1:57:35
19 29 Michael Koiser 85 HSV OL Wiener Neustadt 2:01:06
20 28 Wolfgang Pötsch 61 SU Schöckl Orienteering 2:03:09
21 1 Philipp Holzinger 75 HSV Baden 2:07:44
22 25 Gerhard Lang 74 HSV Pinkafeld 2:11:47
23 5 Robert Schwarz 54 OLC Wienerwald 2:16:13
24 2 Georg Sengstschmid 79 HSV OL Wiener Neustadt 2:18:49
25 13 Bernhard Koiser 87 HSV OL Wiener Neustadt 2:26:51
19 Roland Fesselhofer 87 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
7 Michael Knapp 78 OK Gittis Klosterneuburg Fehlst
4 Herfried Trummer 75 TV Fürstenfeld Fehlst
26 Stefan Hirschhofer 90 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
8 Martin Binder HSV Pinkafeld N Ang
Herren -12 (12) 2.1 km 65 Hm 8 P
1 31 Herwig jun. Allwinger 99 Leibnitzer Athletik Club - Or 18:39
2 33 Benjamin Pauser 99 HSV OL Wiener Neustadt 20:43
3 36 Benjamin Palme 98 OK Gittis Klosterneuburg 25:26
4 42 Georg Gröll 99 SU Schöckl Orienteering 25:48
5 32 Andreas Zechner TV Fürstenfeld 29:02
6 39 Paul Edlinger 98 HSV Langenlebarn 39:58
7 37 Tobias Schaumann 00 HSV OL Wiener Neustadt 43:08
8 35 Valentin Stockmayer 00 HSV OL Wiener Neustadt 47:07
9 41 Markus Adenstedt 99 OK Gittis Klosterneuburg 50:20
38 Bernhard Resch 98 OK Gittis Klosterneuburg N Ang
34 Florian Resch 02 OK Gittis Klosterneuburg N Ang
40 Markus Finder HSV Graz N Ang
Herren -14 (23) 3.4 km 140 Hm 9 P
1 43 Stefan Kubelka 96 Leibnitzer Athletik Club - Or 24:13
2 64 Richard Gremmel 69 HSV Pinkafeld 26:36
3 58 Mathias Peter 96 SU Schöckl Orienteering 27:50
4 56 Peter Hafner 97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 29:43
5 55 Markus Schreiber 97 HSV Langenlebarn 35:30
6 48 Elias Aus der Schmitten 69 HSV Pinkafeld 41:21
7 45 Fabian Paar 01 TV Fürstenfeld 42:16
8 67 Constantin Kirchmeir 97 HSV OL Wiener Neustadt 43:07
9 44 Raphael Haindl 96 SU RLV Sparkasse Aspang 44:43
10 50 Florian Marlovits 96 LZ OMAHA 45:01
11 63 Jürgen Fruhwirth 97 HSV Langenlebarn 48:04
12 47 Valentin Hellmayr 01 TV Fürstenfeld 48:41
13 60 Michael Buchegger 01 TV Fürstenfeld 54:36
14 66 Michael Bauder 97 HSV Langenlebarn 54:52
15 51 Samuel Kaminger OK Gittis Klosterneuburg 56:28
16 57 Matthias Radl 01 TV Fürstenfeld 1:00:36
17 46 Lukas Fuchs 96 SU RLV Sparkasse Aspang 1:06:23
52 Sebastian Kühberger TV Fürstenfeld Fehlst
54 Thomas Mehlmauer TV Fürstenfeld Fehlst
62 Matthias Stadlober 95 TV Fürstenfeld N Ang
65 Paul Pacher 96 SU Schöckl Orienteering N Ang
49 Emanuel jun. Braun 97 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
53 Oliver Zach 97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn N Ang
Herren 15-18 (21) 6.2 km 270 Hm 14 P
1 82 Johannes Zechner 94 TV Fürstenfeld 56:11
2 86 Ferdinand Hutter 92 OK Gittis Klosterneuburg 56:16
3 88 Matthias Gröll 95 SU Schöckl Orienteering 57:11
4 81 Lazar Georgiev 93 LZ OMAHA 58:37
5 83 Raphael Krapesch 94 HSV OL Wiener Neustadt 59:27
6 79 Jakob Pauser 94 HSV OL Wiener Neustadt 1:02:36
7 70 Felix Hartlieb 95 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:02:47
8 71 Robin Deutsch 94 OLC Rudersdorf 1:04:09
9 69 Michael Tanzer 95 HSV Langenlebarn 1:04:42
10 87 Thomas Peroutka 95 HSV OL Wiener Neustadt 1:05:46
11 80 Matthias Griener 95 HSV Langenlebarn 1:09:31
12 89 Philipp Kniesel 95 TV Fürstenfeld 1:10:02
13 75 Dominik Mailer 95 HSV Langenlebarn 1:19:24
14 77 Manuel Schiefer 95 HSV Langenlebarn 1:20:59
15 74 Sebastian Palme 93 OK Gittis Klosterneuburg 1:29:21
16 76 William Kaminger OK Gittis Klosterneuburg 1:30:49
17 68 Christoph Schmied 95 HSV Langenlebarn 1:53:35
73 Laurin Novak 94 HSV Baden N Ang
84 David Lafer 92 TV Fürstenfeld N Ang
72 Michael Siemmeister 94 TV Fürstenfeld N Ang
78 Bernhard Finder HSV Graz N Ang
Herren 35- (14) 10.4 km 430 Hm 16 P
1 96 Michael Stockmayer 68 HSV OL Wiener Neustadt 1:12:22
2 104 Martin Veitsberger 74 TV Fürstenfeld 1:27:34
3 102 Roland Reisenberger 68 OK Gittis Klosterneuburg 1:30:57
4 100 Reinhard Gröll 66 SU Schöckl Orienteering 1:33:03
5 103 Manfred Stockmayer 66 HSV OL Wiener Neustadt 1:34:07
6 99 Martin Grünberger 66 OK Gittis Klosterneuburg 1:37:32
7 105 Erik Adenstedt 69 OK Gittis Klosterneuburg 1:38:21
8 98 Rupert Hofer 71 OLC Graz 1:41:42
9 90 Jörg Schaumann 74 HSV OL Wiener Neustadt 1:51:42
10 92 Ewald Glatz 67 OLC Graz 1:55:19
11 95 Roland Hirner TV Fürstenfeld 2:04:05
12 94 Bernd Ruff 68 Leibnitzer Athletik Club - Or 2:06:04
13 97 Robert Erber 73 OK Gittis Klosterneuburg 2:30:31
93 Emanuel Braun 66 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
Herren 45- (25) 7.5 km 275 Hm 15 P
1 116 Klaus Krischan NF Linz 58:45
2 125 Joachim Friessnig 58 TV Fürstenfeld 1:04:41
3 133 Iain Rochford 56 TV Fürstenfeld 1:06:13
4 121 Herwig Proske 60 TV Fürstenfeld 1:10:56
5 134 Gerhard Kellner 62 HSV OL Wiener Neustadt 1:12:27
6 132 Stefan Drage 59 HSV OL Wiener Neustadt 1:16:21
7 118 Georg Billroth 61 OK Gittis Klosterneuburg 1:17:38
8 131 Erlefried Olearczick 65 HSV Langenlebarn 1:19:02
9 127 Günter Kradischnig 61 OLC Graz 1:19:37
10 122 Peter Nebel 63 HSV OL Wiener Neustadt 1:20:02
11 119 Gernot Krammer 65 OLC Graz 1:20:04
12 117 Erich Niederbichler 60 HSV OL Wiener Neustadt 1:20:57
13 124 Valentin Pidner 56 HSV OL Wiener Neustadt 1:23:23
14 115 Felix Diwok 64 OK Gittis Klosterneuburg 1:24:30
15 128 Gerhard Koiser 59 HSV OL Wiener Neustadt 1:24:37
16 123 Hannes Rotheneder 64 HSV Baden 1:25:26
17 109 Josef Tanzer 62 HSV Langenlebarn 1:25:52
18 107 Nikolaus Adenstedt 65 OK Gittis Klosterneuburg 1:29:23
19 113 Herbert Kanai 59 HSV OL Wiener Neustadt 1:30:45
20 112 Richard Feier 64 TV Fürstenfeld 1:31:20
21 106 Peter Sturm 69 HSV OL Wiener Neustadt 1:32:09
22 126 Andreas Hochreiter 59 HSV OL Wiener Neustadt 1:34:10
23 111 Ewald Mayer 57 HSV OL Wiener Neustadt 1:35:25
120 Rainer Pauser 65 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
130 Erwin Köck 61 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
Herren 55- (21) 6.2 km 210 Hm 13 P
1 154 Walter Dravetz 54 OLC Graz 1:00:06
2 150 Erwin Schweifer 52 HSV OL Wiener Neustadt 1:00:46
3 139 Franz Hartinger 53 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:01:08
4 156 Jiri Gurka ASKÖ Henndorf 1:01:15
5 157 Rudolf Schwarz HSV Feldbach 1:03:28
6 146 Reinhard Lamprecht 51 LZ OMAHA 1:03:34
7 147 Wolfgang Gartlgruber 55 HSV Pinkafeld 1:06:29
8 153 Franz Ponweiser 51 HSV OL Wiener Neustadt 1:08:33
9 143 Wilhelm Grabenhofer 47 LZ OMAHA 1:09:59
10 136 Gottfried Lang 54 Naturfreunde Steiermark 1:12:08
11 144 Karl Thier 54 HSV Feldbach 1:13:25
12 148 Hubert Lukaseder 49 HSV Langenlebarn 1:13:33
13 140 Franz Käfer 48 HSV Pinkafeld 1:16:08
14 142 Karl Fink OLC Graz 1:17:42
15 141 Willibald Ofner HSV Graz 1:20:28
16 138 Robert Benedek 48 LZ OMAHA 1:22:43
17 145 Rudolf Hudax 51 TV Fürstenfeld 1:26:17
18 135 Siegfried Seiner 55 OK Gittis Klosterneuburg 1:26:50
19 158 Franz Blaha HSV Graz 1:36:09
20 151 Josef Graf 50 LZ OMAHA 1:37:33
137 Karl Pongratz HSV Pinkafeld N Ang
Herren 65- (8) 3.8 km 170 Hm 8 P
1 160 Ernst Bonek Naturfreunde Wien 44:15
2 166 Herwig Renger HSV Graz 1:11:07
3 161 Hans Terler 36 Naturfreunde Steiermark 1:20:56
4 163 Werner Herbst 43 HSV Langenlebarn 1:25:29
5 165 Friedrich Fruhwirth 45 HSV Langenlebarn 1:29:48
6 162 Max Möstl 34 HSV OL Wiener Neustadt 2:00:52
159 Klaus Holzinger 41 HSV Baden Fehlst
164 Gottfried Tobler 45 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
Damen 19- (18) 8.5 km 285 Hm 17 P
1 167 Liis Johanson 83 OLC Graz 1:06:17
2 176 Ursula Kadan 88 TV Fürstenfeld 1:06:43
3 181 Thea Lillehov SU Klagenfurt 1:17:07
4 170 Emma Johansson NTNUI 1:19:52
5 169 Patrizia Stögerer 69 HSV Pinkafeld 1:21:01
6 183 Ursula Polzer 85 SU Klagenfurt 1:25:08
7 180 Sabine Fuchs 85 HSV Pinkafeld 1:32:57
8 177 Ulla Mayrhofer 90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:33:39
9 172 Angelika Aschacher 69 HSV OL Wiener Neustadt 1:33:54
10 182 Clarissa Kradischnig 91 OLC Graz 1:42:10
11 174 Nicole Graf 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:48:42
12 185 Judit Allwinger 75 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:49:08
13 186 Michaela Bauer 71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:49:12
14 168 Nina Raubold 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:50:59
15 175 Gisa Linhart 89 HSV OL Wiener Neustadt 1:54:27
16 173 Martina Knapp 80 OK Gittis Klosterneuburg 1:57:33
17 171 Nicole Kucher 80 LZ OMAHA 2:01:39
179 Judit Resch 66 OK Gittis Klosterneuburg N Ang
Damen -12 (6) 2.1 km 65 Hm 8 P
1 191 Jacqueline Mailer 98 HSV Langenlebarn 19:37
2 192 Ruth Lackner SU Schöckl Orienteering 24:48
3 188 Anni Berger 99 OK Gittis Klosterneuburg 25:41
4 187 Lisa Flecher 98 HSV Langenlebarn 36:09
5 189 Melanie Ott 98 HSV Langenlebarn 36:38
6 190 Pia/Sophie Grünberger/Kofl 01 OK Gittis Klosterneuburg 48:12
Damen -14 (19) 2.6 km 105 Hm 10 P
1 210 Anika Gassner Naturfreunde Wien 21:03
2 195 Stephanie Krapesch 96 HSV OL Wiener Neustadt 21:30
3 207 Sophie Peroutka 97 HSV OL Wiener Neustadt 23:17
4 202 Ida Pauser 97 HSV OL Wiener Neustadt 23:39
5 204 Denise Hlosta Naturfreunde Wien 24:20
6 196 Melanie Berger Naturfreunde Wien 25:36
7 197 Réka Allwinger 96 Leibnitzer Athletik Club - Or 27:46
8 194 Ida-Karolina Kasper 98 LZ OMAHA 28:27
9 208 Katharina Adenstedt 97 OK Gittis Klosterneuburg 28:43
10 203 Hannah Hoffmann 98 LZ OMAHA 29:15
11 200 Marlene Berger 97 OK Gittis Klosterneuburg 29:34
12 198 Carina Horvath 97 HSV OL Wiener Neustadt 32:17
13 211 Magdalena Fassl 98 HSV Pinkafeld 34:06
14 209 Carina Kniesel 01 TV Fürstenfeld 43:52
15 206 Eva Heinrich 01 TV Fürstenfeld 50:23
16 213 Nadine Glavanovits HSV Pinkafeld 55:13
199 Eva-Maria Siderits 01 TV Fürstenfeld Fehlst
201 Valerie Fandl 96 HSV Pinkafeld N Ang
205 Janine Ruhm 97 HSV Langenlebarn N Ang
Damen 15-18 (20) 4.9 km 220 Hm 13 P
1 218 Anna Simkovics OLC Wienerwald 43:09
2 225 Lucija Telisman 93 SU Schöckl Orienteering 44:32
3 230 Lisa Pacher 94 SU Schöckl Orienteering 46:47
4 220 Carina Thaler 94 SU Schöckl Orienteering 53:03
5 224 Verena Glatz 93 OLC Graz 53:16
6 223 Martina Walch 95 SU Schöckl Orienteering 54:40
7 215 Tanja Trinkl 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 59:28
8 221 Kathrin Supper 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:02:37
9 216 Julia Mayer 92 HSV Baden 1:02:46
10 229 Andrea Hafner 94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:07:08
11 217 Ruth Gremmel 69 HSV Pinkafeld 1:10:11
12 214 Corinna Billroth 92 OK Gittis Klosterneuburg 1:10:36
13 227 Theresa Jäger 94 LZ OMAHA 1:11:37
14 219 Eva Reisenhofer TV Fürstenfeld 1:12:45
15 226 Stefanie Zörer 93 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:12:51
16 222 Lena Grünberger 93 OK Gittis Klosterneuburg 1:13:30
17 232 Anna-Maria Jäger LZ OMAHA 1:21:07
18 228 Eva Arhar 94 SU Schöckl Orienteering 1:29:07
231 Clara Billroth 94 OK Gittis Klosterneuburg Fehlst
344 Hannah Lackner SU Schöckl Orienteering Fehlst
Damen -35 (11) 6.2 km 210 Hm 13 P
1 241 Brie Gschöpf 75 WAT 57:07
2 242 Ingrid Adenstedt 70 OK Gittis Klosterneuburg 1:09:05
3 238 Guni Palme 69 OLC Wienerwald 1:16:34
4 244 Barbara Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 1:26:36
5 234 Louise Billroth 66 OK Gittis Klosterneuburg 1:39:19
6 240 Gerlinde Unterwieser 68 HSV OL Wiener Neustadt 2:03:34
7 239 Ingrid Kaminger OK Gittis Klosterneuburg 2:05:22
8 236 Maria Kofler 68 OK Gittis Klosterneuburg 2:11:26
9 233 Saskya Schaumann 75 HSV OL Wiener Neustadt 2:17:48
237 Claudia Kellner 66 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
235 Sandra Dornstauder 70 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
Damen -45 (6) 4.9 km 220 Hm 13 P
1 246 Elisabeth Barna 57 HSV OL Wiener Neustadt 58:27
2 245 Eva Türk HSV Baden 1:18:26
3 248 Elisabeth Fuchs 60 HSV OL Wiener Neustadt 1:18:36
4 251 Christine Ponweiser 56 HSV OL Wiener Neustadt 1:23:58
5 247 Karin Walch 69 SU Schöckl Orienteering 1:30:30
6 249 Hannelore Schreiber 63 HSV Langenlebarn 2:09:48
Damen -55 (8) 3.8 km 170 Hm 8 P
1 259 Elisabeth Knapp 52 OK Gittis Klosterneuburg 48:14
2 260 Traude Fesselhofer 53 HSV OL Wiener Neustadt 52:45
3 257 Gerti Schandor 53 TV Fürstenfeld 55:01
4 256 Maria Hartinger 54 Leibnitzer Athletik Club - Or 56:47
5 255 Reingild Linhart 53 HSV OL Wiener Neustadt 58:14
6 253 Jutta Renger HSV Graz 1:01:41
7 258 Gisela Aschacher 45 HSV OL Wiener Neustadt 1:23:35
252 Barbara Tobler 47 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
Offen (18) 3.8 km 160 Hm 13 P
1 279 Armin Friessnig TV Fürstenfeld 37:31
2 273 Robert Kalcher 69 HSV Pinkafeld 42:55
3 271 Daniel Glatz 92 HSV Pinkafeld 52:27
4 276 Gunnel Nilsson OLC Wienerwald 56:02
5 268 Reinhard Kasper 64 LZ OMAHA 1:00:45
6 275 Teresa Lang SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:02:20
7 262 Anton Haindl 63 SU RLV Sparkasse Aspang 1:03:11
7 270 Christine Gremmel 01 HSV Pinkafeld 1:03:11
9 278 Harald Lipphart-Kirchmeir HSV OL Wiener Neustadt 1:03:40
10 264 Brigitta Mayer 60 HSV Baden 1:15:09
11 265 Elke Kröppl 62 HSV Baden 1:19:41
12 269 Eva Marlovits 72 LZ OMAHA 1:20:29
13 272 Felix Hirschbeck 95 OLC Graz 1:25:29
266 Manfred Fuchs 58 SU RLV Sparkasse Aspang Fehlst
274 Maria Gombotz TV Fürstenfeld Fehlst
261 Kathrin Höfer 73 HSV Pinkafeld N Ang
263 Christine Grünberger 69 OK Gittis Klosterneuburg N Ang
267 Susanne Kovacs 80 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn N Ang
Herren 19B (8) 4.9 km 200 Hm 14 P
1 288 Franz Prach 63 Leibnitzer Athletik Club - Or 46:05
2 284 Dominik Lapornik 89 HSV Baden 46:30
3 285 Thomas Veitsberger 82 TV Fürstenfeld 47:20
4 292 Helfried Aus der Schmitten 69 HSV Pinkafeld 48:58
5 287 Christian Knapp 86 OK Gittis Klosterneuburg 55:53
6 290 Markus Zezulka 72 HSV Baden 1:14:21
7 291 Jaroslaw Peroutka 67 HSV OL Wiener Neustadt 1:17:48
286 Michael Melcher HSV Graz N Ang
Damen 19B (3) 3.8 km 160 Hm 13 P
1 295 Katrin Kröppl 91 HSV Baden 54:19
2 294 Josefin Hedbrandh 76 HSV OL Wiener Neustadt 1:03:21
178 Silke Kogelmann 80 OLC Rudersdorf Fehlst
Damen 40-Burgenland (10) 4.9 km 220 Hm 13 P
1 304 Claudia Jäger 70 LZ OMAHA 1:09:04
2 297 Susi Veitsberger 68 OLC Wienerwald 1:12:29
3 302 Petra Hoffmann 68 LZ OMAHA 1:13:25
4 299 Brigitte Maget 64 OLC Rudersdorf 1:14:52
5 306 Doris Zörer 01 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:18:37
6 298 Angelika Oswald HSV Pinkafeld 1:24:08
7 305 Luise Oswald 69 HSV Pinkafeld 1:35:26
8 303 Gabi Trinkl 68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:42:00
301 Helene Strobl HSV Pinkafeld N Ang
300 Rose-Marie Pfeiffer 50 LZ OMAHA N Ang
Herren 40-Burgenland (12 7.5 km 275 Hm 15 P
1 310 Karl Lang HSV Pinkafeld 1:02:00
2 312 Josef Fuchs 61 HSV Pinkafeld 1:14:41
3 114 Thomas Mühlbacher Naturfreunde Steiermark 1:21:31
4 309 Rudolf Hochwarter HSV Pinkafeld 1:21:34
5 315 Josef Binder 57 LZ OMAHA 1:24:35
6 314 Richard Schuh 59 HSV Pinkafeld 1:26:26
7 313 Dietmar Deutsch 68 OLC Rudersdorf 1:27:08
8 311 Georg Pregartner 63 OLC Rudersdorf 1:41:28
9 308 Franz Gremmel 69 HSV Pinkafeld 1:44:54
10 307 Dietmar Arthofer 64 LZ OMAHA 1:49:36
316 Herbert Strobl HSV Pinkafeld N Ang
317 Roland Zörer 01 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn N Ang
Neulinge (10) 2.1 km 65 Hm 8 P
1 323 Hannah Kalcher 98 HSV Pinkafeld 25:25
2 322 Magdalena Kalcher 99 HSV Pinkafeld 25:27
3 319 Magdalena Frohnwieser 98 HSV Pinkafeld 25:47
4 327 Tobias Schwarz SU Schöckl Orienteering 26:52
5 326 Nora Peierl SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 28:07
6 324 Marlene Hoffmann LZ OMAHA 35:01
7 325 Alexander Marth LZ OMAHA 36:01
8 321 Martin Aus der Schmitten 98 HSV Pinkafeld 43:29
9 320 Daniela Aus der Schmitten 01 HSV Pinkafeld 43:41
318 Theresa Hofer 00 HSV Pinkafeld N Ang